Warning: Creating default object from empty value in /var/www/u0462314/data/www/old.codsamara.ru/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
Поздравляем Маршунину Марию, победителя ХXIX всероссийского конкурса-конференции одаренных школьников Авангард 2020.
Работа «Изменение смачиваемости титана с помощью метода лазерной модификации поверхности в жидкости» (направление «Физика», научный руководитель Казакевич П.В., к.ф.-м.н., учитель физики) будет представлена на Всемирном смотре научного и инженерного творчества старших школьников ISEF в США (Калифорния, г. Анахайм) с 10 по 15 мая 2020 года.

13 марта 2020 года в Йошкар-Оле (Марий Эл) состоялась Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников. Команды соревновались по четырем направлениям: «Программирование», «Робототехника», «Что? Где? Когда?», «ТРИЗ». В общем зачете из 14 регионов Приволжского федерального округа Самарская область заняла 3 месте. В состав сборной команды Самарской области вошел обучающийся 8 класса нашего Центра Дулинцев Илья. Поздравляем наших ребят!

Окружной этап
Приказ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области от 25.12.2019 № 467-ОД «Об итогах проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году в образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Самара.
Поздравляем победителей и призеров
окружного этапа всероссийской олимпиады школьников
| № | Предмет | ПОЛНОЕ ИМЯ | Класс | Статус |
| 1 | Астрономия | Савельева Евгения Андреевна | 8 | Победитель |
| 2 | Астрономия | Арискина Елена Олеговна | 9 | Победитель |
| 3 | ОБЖ | Струнин Даниил Дмитриевич | 11 | Победитель |
| 4 | Физика | Струнин Даниил Дмитриевич | 11 | Победитель |
| 5 | Химия | Дмитриев Дмитрий Николаевич | 9 | Победитель |
| 6 | Химия | Архипов Илья Алексеевич | 11 | Победитель |
| 7 | Химия | Струнин Даниил Дмитриевич | 11 | Победитель |
| 8 | Экология | Евсеева Мария Евгеньевна | 10 | Победитель |
| 9 | Экономика | Клементьев Тимофей Александрович | 9 | Победитель |
| 10 | Английский язык | Дашкина Лилия Тимуровна | 8 | Призер |
| 11 | Английский язык | Букин Никита Сергеевич | 10 | Призер |
| 12 | Английский язык | Осипов Иван Сергеевич | 10 | Призер |
| 13 | Английский язык | Архипов Илья Алексеевич | 11 | Призер |
| 14 | Английский язык | Балабаева Марина Алексеевна | 11 | Призер |
| 15 | Английский язык | Ломатов Антон Андреевич | 11 | Призер |
| 16 | Астрономия | Щербаков Юрий Александрович | 8 | Призер |
| 17 | Астрономия | Редин Андрей Павлович | 9 | Призер |
| 18 | Астрономия | Дубовицкая Дарья Алексеевна | 11 | Призер |
| 19 | Астрономия | Константинов Дмитрий Александрович | 11 | Призер |
| 20 | Астрономия | Струнин Даниил Дмитриевич | 11 | Призер |
| 21 | Биология | Дашко Олеся Александровна | 8 | Призер |
| 22 | Биология | Мунжасарова Альбина Сериковна | 8 | Призер |
| 23 | Биология | Салимова Ангелина Андреевна | 8 | Призер |
| 24 | Биология | Калышенко Тихон Анатольевич | 9 | Призер |
| 25 | Биология | Макеев Михаил Дмитриевич | 9 | Призер |
| 26 | Биология | Никончук Степан Олегович | 9 | Призер |
| 27 | Биология | Томилов Андрей Константинович | 9 | Призер |
| 28 | Биология | Арзамасцева Софья Вадимовна | 10 | Призер |
| 29 | Биология | Букин Никита Сергеевич | 10 | Призер |
| 30 | Биология | Горбанев Артем Олегович | 10 | Призер |
| 31 | Биология | Евсеева Мария Евгеньевна | 10 | Призер |
| 32 | Биология | Елизарова Анфиса Анатольевна | 10 | Призер |
| 33 | Биология | Кирюшина Мария Алексеевна | 10 | Призер |
| 34 | Биология | Кузьмина Виктория Константиновна | 10 | Призер |
| 35 | Биология | Лаптев Кирилл Витальевич | 10 | Призер |
| 36 | Биология | Николаева Елизавета Александровна | 10 | Призер |
| 37 | Биология | Панина Инесса Вячеславовна | 10 | Призер |
| 38 | Биология | Поликарпова Арина Алексеевна | 10 | Призер |
| 39 | Биология | Попов Леонид Николаевич | 10 | Призер |
| 40 | Биология | Романовская Лада Александровна | 10 | Призер |
| 41 | Биология | Суркова Юлиана Николаевна | 10 | Призер |
| 42 | Биология | Ахмедзянов Михаил Андреевич | 11 | Призер |
| 43 | Биология | Медведкин Дмитрий Дмитриевич | 11 | Призер |
| 44 | Биология | Уфимский Егор Вячеславович | 11 | Призер |
| 45 | Биология | Чернышова Вероника Алексеевна | 11 | Призер |
| 46 | Биология | Шаин Илья Михайлович | 11 | Призер |
| 47 | Информатика | Зызлаев Артем Александрович | 10 | Призер |
| 48 | Информатика | Жуков Дмитрий Александрович | 11 | Призер |
| 49 | Информатика | Хабибуллина Элина Радиковна | 11 | Призер |
| 50 | Искусство (МХК) | Солуянова Анастасия Константиновна | 9 | Призер |
| 51 | История | Щербаков Юрий Александрович | 8 | Призер |
| 52 | История | Калышенко Тихон Анатольевич | 9 | Призер |
| 53 | Китайский язык | Нгуен Ван Вьет | 11 | Призер |
| 54 | Литература | Габдрахманова Яна Сергеевна | 10 | Призер |
| 55 | Литература | Евсеева Мария Евгеньевна | 10 | Призер |
| 56 | Литература | Поликарпова Арина Алексеевна | 10 | Призер |
| 57 | Литература | Романовская Лада Александровна | 10 | Призер |
| 58 | Литература | Балабаева Марина Алексеевна | 11 | Призер |
| 59 | Математика | Троегубов Денис Николаевич | 8 | Призер |
| 60 | Математика | Никанкин Антон Александрович | 9 | Призер |
| 61 | Математика | Шевченко Георгий Александрович | 11 | Призер |
| 62 | ОБЖ | Авдеев Артем Александрович | 11 | Призер |
| 63 | ОБЖ | Алексеев Александр Анатольевич | 11 | Призер |
| 64 | ОБЖ | Гареев Эмиль Ильгизович | 11 | Призер |
| 65 | ОБЖ | Лаптев Артем Олегович | 11 | Призер |
| 66 | ОБЖ | Пигарева Владислава Алексеевна | 11 | Призер |
| 67 | Обществознание | Евсеева Мария Евгеньевна | 10 | Призер |
| 68 | Право | Евсеева Мария Евгеньевна | 10 | Призер |
| 69 | Право | Петрунина Алена Анатольевна | 11 | Призер |
| 70 | Русский язык | Грумеза Румяна Александровна | 9 | Призер |
| 71 | Русский язык | Щербакова Анастасия Ярославовна | 9 | Призер |
| 72 | Русский язык | Малыгина Ангелина Вячеславовна | 10 | Призер |
| 73 | Русский язык | Николаева Елизавета Александровна | 10 | Призер |
| 74 | Русский язык | Павлова Анастасия Михайловна | 10 | Призер |
| 75 | Физика | Жижкин Сергей Михайлович | 8 | Призер |
| 76 | Физика | Щербаков Юрий Александрович | 8 | Призер |
| 77 | Физика | Дмитриев Дмитрий Николаевич | 9 | Призер |
| 78 | Физика | Клементьев Тимофей Александрович | 9 | Призер |
| 79 | Физика | Редин Андрей Павлович | 9 | Призер |
| 80 | Физика | Томилов Андрей Константинович | 9 | Призер |
| 81 | Физика | Борецкий Даниил Олегович | 10 | Призер |
| 82 | Физика | Зызлаев Артем Александрович | 10 | Призер |
| 83 | Физика | Мелентьев Александр Сергеевич | 10 | Призер |
| 84 | Физика | Павлова Анастасия Михайловна | 10 | Призер |
| 85 | Физика | Семерджи Максим Максимович | 10 | Призер |
| 86 | Физика | Степанов Дмитрий Валерьевич | 10 | Призер |
| 87 | Физика | Тухватулин Ильнур Наилевич | 10 | Призер |
| 88 | Физика | Усачев Артем Павлович | 10 | Призер |
| 89 | Физика | Шулика Артем Александрович | 11 | Призер |
| 90 | Физическая культура | Васин Денис Александрович | 8 | Призер |
| 91 | Физическая культура | Маршунина Дарья Александровна | 9 | Призер |
| 92 | Физическая культура | Ломоносова Александра Сергеевна | 11 | Призер |
| 93 | Физическая культура | Ткаченко Андрей Владимирович | 11 | Призер |
| 94 | Химия | Дашкина Лилия Тимуровна | 8 | Призер |
| 95 | Химия | Дулинцев Илья Владимирович | 8 | Призер |
| 96 | Химия | Жижкин Сергей Михайлович | 8 | Призер |
| 97 | Химия | Раевская Виктория Константиновна | 8 | Призер |
| 98 | Химия | Стожарова Марина Андреевна | 8 | Призер |
| 99 | Химия | Щербаков Юрий Александрович | 8 | Призер |
| 100 | Химия | Кириллина Ульяна Сергеевна | 9 | Призер |
| 101 | Химия | Начкин Антон Михайлович | 9 | Призер |
| 102 | Химия | Тимошкина Ольга Евгеньевн | 9 | Призер |
| 103 | Химия | Томилов Андрей Константинович | 9 | Призер |
| 104 | Химия | Феткуллова Алина Ринатовна | 9 | Призер |
| 105 | Химия | Попов Леонид Николаевич | 10 | Призер |
| 106 | Химия | Суркова Юлиана Николаевна | 10 | Призер |
| 107 | Химия | Воскресенская Алевтина Сергеевна | 11 | Призер |
| 108 | Химия | Лялин Матвей Викторович | 11 | Призер |
| 109 | Химия | Нгуен Ван Вьет | 11 | Призер |
| 110 | Химия | Нуждин Иван Валерьевич | 11 | Призер |
| 111 | Химия | Рудаков Юрий Алексеевич | 11 | Призер |
| 112 | Химия | Уфимский Егор Вячеславович | 11 | Призер |
| 113 | Химия | Потякина Алина Вадимовна | 11 | Призер |
| 114 | Экология | Дашко Олеся Александровна | 8 | Призер |
| 115 | Экология | Щербакова Анастасия Ярославовна | 9 | Призер |
| 116 | Экология | Елизарова Анфиса Анатольевна | 10 | Призер |
| 117 | Экология | Кирюшина Мария Алексеевна | 10 | Призер |
| 118 | Экология | Панина Инесса Вячеславовна | 10 | Призер |
| 119 | Экология | Суркова Юлиана Николаевна | 10 | Призер |
| 120 | Экология | Ткаченко Андрей Владимирович | 11 | Призер |
| 121 | Экономика | Воробьев Владислав Александрович | 11 | Призер |
Региональный этап
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 31.03.2020 № 331-Р «Об итогах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2019/20 учебном году».
| № | Предмет | ФИО обучающегося | Класс | Статус |
| 1 | Биология | Макеев Михаил Дмитриевич | 9 | Победитель |
| 2 | Биология | Циммерман Анита Владимировна | 9 | Победитель |
| 3 | Биология | Букин Никита Сергеевич | 10 | Победитель |
| 4 | Русский язык | Грумеза Румяна Александровна | 9 | Победитель |
| 5 | Химия | Томилов Андрей Константинович | 9 | Победитель |
| 6 | Химия | Попов Леонид Николаевич | 10 | Победитель |
| 7 | Химия | Струнин Даниил Дмитриевич | 11 | Победитель |
| 8 | Английский язык | Балабаева Марина Алексеевна | 11 | Призер |
| 9 | Биология | Калышенко Тихон Анатольевич | 9 | Призер |
| 10 | Биология | Николаева Елизавета Александровна | 10 | Призер |
| 11 | Биология | Чернышова Вероника Алексеевна | 11 | Призер |
| 12 | Информатика | Зызлаев Артем Александрович | 10 | Призер |
| 13 | Информатика | Жуков Дмитрий Александрович | 11 | Призер |
| 14 | Математика | Зызлаев Артем Александрович | 10 | Призер |
| 15 | Математика | Коваль Александр Анатольевич | 11 | Призер |
| 16 | Обществознание | Евсеева Мария Евгеньевна | 10 | Призер |
| 17 | ОБЖ | Струнин Даниил Дмитриевич | 11 | Призер |
| 18 | Русский язык | Павлова Анастасия Михайловна | 10 | Призер |
| 19 | Физика | Павлова Анастасия Михайловна | 10 | Призер |
| 20 | Физическая культура | Ткаченко Андрей Владимирович | 11 | Призер |
| 21 | Химия | Дмитриев Дмитрий Николаевич | 9 | Призер |
| 22 | Химия | Начкин Антон Михайлович | 9 | Призер |
| 23 | Химия | Феткуллова Алина Ринатовна | 9 | Призер |
| 24 | Химия | Архипов Илья Алексеевич | 11 | Призер |
| 25 | Химия | Нуждин Иван Валерьевич | 11 | Призер |
| 26 | Химия | Воскресенская Алевтина Сергеевна | 11 | Призер |
| 27 | Химия | Лялин Матвей Викторович | 11 | Призер |
| 28 | Химия | Уфимский Егор Вячеславович | 11 | Призер |
| 29 | Экология | Циммерман Анита Владимировна | 9 | Призер |
| 30 | Экология | Кирюшина Мария Алексеевна | 10 | Призер |
| 31 | Экология | Ткаченко Андрей Владимирович | 11 | Призер |
| 32 | Экономика | Клементьев Тимофей Александрович | 9 | Призер |
| 33 | Экономика | Воробьев Владислав Александрович | 11 | Призер |
Заключительный этап
На основании письма министерства образования и науки Самарской области от 14.05.2020 № МО-16-09-01/610-ТУ и приказа Министерства просвещения РФ от 28.04.2020 № 189 «Об особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету» призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году признаны участники регионального этапа, завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, установленное Министерством просвещения РФ в 2020 году.
Приказ Министерства просвещения РФ от 28.04.2020 № 189.
Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 14.05.2020 № МО-16-09-01/610-ТУ.
Поздравляем призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
Архипов Илья Алексеевич, 11 класс, призер по химии;
Нуждин Иван Валерьевич, 11 класс, призер по химии;
Струнин Даниил Дмитриевич, 11 класс, призер по химии.
31 мая - день химика. В преддверии этого праздника команда обучающихся Центра одержала победу в химической онлайн-викторине СамГТУ среди 11 команд.
Поздравляем нашу команду - Дмитриева Дмитрия, Начкина Антона, Попова Леонида и Феткуллову Алину!

